Východy a západy slunce a měsíce
Aktuální fáze měsíce

Východ a západ slunce pro rok 2010
Srpen
| Datum | Den | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ne | 5:29 | 20:43 | 22:31 | 12:21 |
| 2.8 | po | 5:30 | 20:41 | 22:54 | 13:30 |
| 3.8 | út | 5:32 | 20:40 | 23:22 | 14:41 |
| 4.8 | st | 5:33 | 20:38 | **:** | 15:51 |
| 5.8 | čt | 5:35 | 20:36 | **:** | 16:58 |
| 6.8 | pá | 5:36 | 20:35 | 0:50 | 17:57 |
| 7.8 | so | 5:38 | 20:33 | 1:54 | 18:45 |
| 8.8 | ne | 5:39 | 20:31 | 3:11 | 19:23 |
| 9.8 | po | 5:40 | 20:30 | 4:36 | 19:53 |
| 10.8 | út | 5:42 | 20:28 | 6:04 | 20:18 |
| 11.8 | st | 5:43 | 20:26 | 7:31 | 20:40 |
| 12.8 | čt | 5:45 | 20:24 | 8:58 | 21:00 |
| 13.8 | pá | 5:46 | 20:22 | 10:22 | 21:22 |
| 14.8 | so | 5:48 | 20:21 | 11:45 | 21:45 |
| 15.8 | ne | 5:49 | 20:19 | 13:06 | 22:13 |
| 16.8 | po | 5:51 | 20:17 | 14:23 | 22:46 |
| 17.8 | út | 5:52 | 20:15 | 15:33 | 23:28 |
| 18.8 | st | 5:54 | 20:13 | 16:34 | **:** |
| 19.8 | čt | 5:55 | 20:11 | 17:23 | 0:20 |
| 20.8 | pá | 5:57 | 20:09 | 18:01 | 1:19 |
| 21.8 | so | 5:58 | 20:07 | 18:31 | 2:24 |
| 22.8 | ne | 6:00 | 20:05 | 18:55 | 3:31 |
| 23.8 | po | 6:01 | 20:03 | 19:15 | 4:39 |
| 24.8 | út | 6:03 | 20:01 | 19:33 | 5:46 |
| 25.8 | st | 6:04 | 19:59 | 19:48 | 6:52 |
| 26.8 | čt | 6:06 | 19:57 | 20:04 | 7:58 |
| 27.8 | pá | 6:07 | 19:55 | 20:20 | 9:04 |
| 28.8 | so | 6:09 | 19:53 | 20:38 | 10:10 |
| 29.8 | ne | 6:10 | 19:51 | 20:59 | 11:18 |
| 30.8 | po | 6:12 | 19:49 | 21:25 | 12:28 |
| 31.8 | út | 6:13 | 19:47 | 21:58 | 13:37 |
Září
| Datum | Den | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | st | 6:15 | 19:44 | 22:42 | 14:43 |
| 2.9 | čt | 6:16 | 19:42 | 23:38 | 15:44 |
| 3.9 | pá | 6:18 | 19:40 | **:** | 16:35 |
| 4.9 | so | 6:19 | 19:38 | 0:47 | 17:17 |
| 5.9 | ne | 6:21 | 19:36 | 2:05 | 17:50 |
| 6.9 | po | 6:22 | 19:34 | 3:30 | 18:17 |
| 7.9 | út | 6:24 | 19:32 | 4:57 | 18:40 |
| 8.9 | st | 6:25 | 19:29 | 6:24 | 19:02 |
| 9.9 | čt | 6:27 | 19:27 | 7:51 | 19:23 |
| 10.9 | pá | 6:28 | 19:25 | 9:17 | 19:47 |
| 11.9 | so | 6:30 | 19:23 | 10:42 | 20:13 |
| 12.9 | ne | 6:31 | 19:21 | 12:03 | 20:46 |
| 13.9 | po | 6:32 | 19:18 | 13:19 | 21:26 |
| 14.9 | út | 6:34 | 19:16 | 14:24 | 22:15 |
| 15.9 | st | 6:35 | 19:14 | 15:18 | 23:12 |
| 16.9 | čt | 6:37 | 19:12 | 16:01 | **:** |
| 17.9 | pá | 6:38 | 19:10 | 16:34 | 0:16 |
| 18.9 | so | 6:40 | 19:07 | 17:00 | 1:23 |
| 19.9 | ne | 6:41 | 19:05 | 17:21 | 2:30 |
| 20.9 | po | 6:43 | 19:03 | 17:39 | 3:37 |
| 21.9 | út | 6:44 | 19:01 | 17:56 | 4:43 |
| 22.9 | st | 6:46 | 18:59 | 18:12 | 5:49 |
| 23.9 | čt | 6:47 | 18:56 | 18:28 | 6:55 |
| 24.9 | pá | 6:49 | 18:54 | 18:45 | 8:01 |
| 25.9 | so | 6:50 | 18:52 | 19:06 | 9:09 |
| 26.9 | ne | 6:52 | 18:50 | 19:30 | 10:18 |
| 27.9 | po | 6:53 | 18:48 | 20:01 | 11:27 |
| 28.9 | út | 6:55 | 18:45 | 20:41 | 12:34 |
| 29.9 | st | 6:57 | 18:43 | 21:31 | 13:35 |
| 30.9 | čt | 6:58 | 18:41 | 22:34 | 14:28 |
Říjen
| Datum | Den | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | pá | 7:00 | 18:39 | 23:46 | 15:12 |
| 2.10 | so | 7:01 | 18:37 | **:** | 15:47 |
| 3.10 | ne | 7:03 | 18:35 | 1:05 | 16:16 |
| 4.10 | po | 7:04 | 18:32 | 2:28 | 16:40 |
| 5.10 | út | 7:06 | 18:30 | 3:53 | 17:02 |
| 6.10 | st | 7:07 | 18:28 | 5:18 | 17:24 |
| 7.10 | čt | 7:09 | 18:26 | 6:44 | 17:46 |
| 8.10 | pá | 7:10 | 18:24 | 8:09 | 18:12 |
| 9.10 | so | 7:12 | 18:22 | 9:34 | 18:42 |
| 10.10 | ne | 7:14 | 18:20 | 10:55 | 19:20 |
| 11.10 | po | 7:15 | 18:18 | 12:07 | 20:06 |
| 12.10 | út | 7:17 | 18:16 | 13:08 | 21:02 |
| 13.10 | st | 7:18 | 18:13 | 13:56 | 22:05 |
| 14.10 | čt | 7:20 | 18:11 | 14:33 | 23:12 |
| 15.10 | pá | 7:21 | 18:09 | 15:02 | **:** |
| 16.10 | so | 7:23 | 18:07 | 15:25 | 0:20 |
| 17.10 | ne | 7:25 | 18:05 | 15:44 | 1:27 |
| 18.10 | po | 7:26 | 18:03 | 16:02 | 2:33 |
| 19.10 | út | 7:28 | 18:01 | 16:18 | 3:39 |
| 20.10 | st | 7:30 | 17:59 | 16:34 | 4:44 |
| 21.10 | čt | 7:31 | 17:57 | 16:52 | 5:51 |
| 22.10 | pá | 7:33 | 17:55 | 17:11 | 6:58 |
| 23.10 | so | 7:34 | 17:54 | 17:35 | 8:07 |
| 24.10 | ne | 7:36 | 17:52 | 18:04 | 9:17 |
| 25.10 | po | 7:38 | 17:50 | 18:41 | 10:25 |
| 26.10 | út | 7:39 | 17:48 | 19:29 | 11:29 |
| 27.10 | st | 7:41 | 17:46 | 20:28 | 12:24 |
| 28.10 | čt | 7:43 | 17:44 | 21:36 | 13:10 |
| 29.10 | pá | 7:44 | 17:42 | 22:52 | 13:47 |
| 30.10 | so | 7:46 | 17:41 | **:** | 14:17 |
| 31.10 | ne | 6:48 | 16:39 | **:** | 13:42 |
Listopad
| Datum | Den | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | po | 6:49 | 16:37 | 0:32 | 14:04 |
| 2.11 | út | 6:51 | 16:36 | 1:54 | 14:25 |
| 3.11 | st | 6:53 | 16:34 | 3:16 | 14:47 |
| 4.11 | čt | 6:54 | 16:32 | 4:39 | 15:10 |
| 5.11 | pá | 6:56 | 16:31 | 6:03 | 15:38 |
| 6.11 | so | 6:58 | 16:29 | 7:26 | 16:12 |
| 7.11 | ne | 6:59 | 16:27 | 8:43 | 16:55 |
| 8.11 | po | 7:01 | 16:26 | 9:51 | 17:47 |
| 9.11 | út | 7:03 | 16:24 | 10:46 | 18:49 |
| 10.11 | st | 7:04 | 16:23 | 11:28 | 19:56 |
| 11.11 | čt | 7:06 | 16:22 | 12:01 | 21:05 |
| 12.11 | pá | 7:08 | 16:20 | 12:27 | 22:13 |
| 13.11 | so | 7:09 | 16:19 | 12:48 | 23:20 |
| 14.11 | ne | 7:11 | 16:17 | 13:06 | **:** |
| 15.11 | po | 7:12 | 16:16 | 13:23 | 0:26 |
| 16.11 | út | 7:14 | 16:15 | 13:39 | 1:32 |
| 17.11 | st | 7:16 | 16:14 | 13:56 | 2:37 |
| 18.11 | čt | 7:17 | 16:13 | 14:15 | 3:44 |
| 19.11 | pá | 7:19 | 16:11 | 14:37 | 4:53 |
| 20.11 | so | 7:20 | 16:10 | 15:04 | 6:02 |
| 21.11 | ne | 7:22 | 16:09 | 15:39 | 7:12 |
| 22.11 | po | 7:23 | 16:08 | 16:24 | 8:19 |
| 23.11 | út | 7:25 | 16:07 | 17:21 | 9:18 |
| 24.11 | st | 7:26 | 16:06 | 18:28 | 10:08 |
| 25.11 | čt | 7:28 | 16:05 | 19:42 | 10:49 |
| 26.11 | pá | 7:29 | 16:05 | 21:01 | 11:21 |
| 27.11 | so | 7:31 | 16:04 | 22:20 | 11:47 |
| 28.11 | ne | 7:32 | 16:03 | 23:40 | 12:09 |
| 29.11 | po | 7:34 | 16:02 | **:** | 12:30 |
| 30.11 | út | 7:35 | 16:02 | 1:00 | 12:50 |
Prosinec
| Datum | Den | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | st | 7:36 | 16:01 | 2:20 | 13:12 |
| 2.12 | čt | 7:38 | 16:01 | 3:41 | 13:37 |
| 3.12 | pá | 7:39 | 16:00 | 5:02 | 14:07 |
| 4.12 | so | 7:40 | 16:00 | 6:20 | 14:45 |
| 5.12 | ne | 7:42 | 15:59 | 7:32 | 15:33 |
| 6.12 | po | 7:43 | 15:59 | 8:32 | 16:31 |
| 7.12 | út | 7:44 | 15:59 | 9:21 | 17:36 |
| 8.12 | st | 7:45 | 15:58 | 9:59 | 18:46 |
| 9.12 | čt | 7:46 | 15:58 | 10:28 | 19:56 |
| 10.12 | pá | 7:47 | 15:58 | 10:51 | 21:04 |
| 11.12 | so | 7:48 | 15:58 | 11:10 | 22:11 |
| 12.12 | ne | 7:49 | 15:58 | 11:27 | 23:17 |
| 13.12 | po | 7:50 | 15:58 | 11:44 | **:** |
| 14.12 | út | 7:51 | 15:58 | 12:00 | 0:22 |
| 15.12 | st | 7:52 | 15:58 | 12:18 | 1:28 |
| 16.12 | čt | 7:53 | 15:58 | 12:38 | 2:35 |
| 17.12 | pá | 7:53 | 15:59 | 13:03 | 3:44 |
| 18.12 | so | 7:54 | 15:59 | 13:34 | 4:54 |
| 19.12 | ne | 7:55 | 15:59 | 14:15 | 6:02 |
| 20.12 | po | 7:55 | 16:00 | 15:07 | 7:06 |
| 21.12 | út | 7:56 | 16:00 | 16:12 | 8:01 |
| 22.12 | st | 7:56 | 16:01 | 17:26 | 8:46 |
| 23.12 | čt | 7:57 | 16:01 | 18:46 | 9:22 |
| 24.12 | pá | 7:57 | 16:02 | 20:07 | 9:51 |
| 25.12 | so | 7:58 | 16:03 | 21:28 | 10:15 |
| 26.12 | ne | 7:58 | 16:03 | 22:49 | 10:36 |
| 27.12 | po | 7:58 | 16:04 | **:** | 10:57 |
| 28.12 | út | 7:58 | 16:05 | 0:09 | 11:18 |
| 29.12 | st | 7:58 | 16:06 | 1:28 | 11:41 |
| 30.12 | čt | 7:59 | 16:07 | 2:48 | 12:09 |
| 31.12 | pá | 7:59 | 16:07 | 4:05 | 12:42 |